专注于进口欧、美、日、韩 机电设备仪器仪表 ,始于2008年
仪器仪表 概述
仪器仪表 概述
中文名称:仪器仪表
英文名称:instrument and apparatus
其他名称:仪器;仪表;仪;表
定义:用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。------仪器仪表 概述
仪器功能:
仪器仪表能改善、扩展或补充人的官能。人们用感觉器官去视、听、尝、摸外部事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计等仪器仪表,可以改善和扩展人的这些官能;另外,有些仪器仪表如磁强计、射线计数计等可感受和测量到人的感觉器官所不能感受到的物理量;还有些仪器仪表可以超过人的能力去记录、计算和计数,如高速照相机、计算机等。------仪器仪表 概述
分类标准:
仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、计时仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、医疗仪器、环保仪器等。------仪器仪表 概述
性能:
衡量仪器仪表性能的主要技术指标有**度、灵敏度、响应时间等。**度表示仪表测量结果与被测量真值的一致程度。仪器仪表的**度常用**度等级来表示,例如0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级等。0.1级表仪表总的误差不超过±1.0%范围。**度等级数小,说明仪表的系统误差和随机误差都小,也就是这种仪表精密。灵敏度表示当被测的量有一个很小的增量时与此增量引起仪表示值增量之比,它反映仪表能够测量的*小被测量。响应时间是指仪表输入一个阶跃量时,其输出由初始值**次到达*终稳定值的时间间隔,一般规定以到达稳定值的95%时的时间为准。此外,还有重复性、线性度、滞环、死区、漂移等性能技术指标。------仪器仪表 概述
欧洲,德国,美国,法国,英国,日本,西班牙,马来西亚,意大利等国外原装进口液压机电设备产品。------仪器仪表 概述
泵浦,泵单元,齿轮泵,柱塞泵,液压泵,油泵,叶片泵,水泵,加压泵,计量泵,阀门,球阀,液压阀,平衡阀,电磁阀,止回阀,疏水阀,仪器仪表,流量计,液位计,传感器,编码器,液位开关,开关按钮,变送器,电机,振动电机,伺服电机,马达,同步马达,过滤器,滤芯,加热器,冷却器,散热器,抱闸,涡流管,套筒,液压装置,接触器,分流器,轴承等等产品----深圳市卡普特机电设备有限公司为上等供应商,欢迎选购!------仪器仪表 概述
以下产品卡普特优势供应,如需询价:请提供所需产品的【品牌、名称、规格型号、产品数量、贵公司名称、电话 、传真】 等相关信息,欢迎来电来函。------仪器仪表 概述
| 英国 AQUAMETRO 流量计 | TWIFLEX 执行器 |
| ACS CONTROL 流量计 | UNIMEC |
| AMARC | EMMEGI 换热器 |
| 英国 CONTOIL 流量计 | Europress |
| 意大利 EATA 冷却器 | EUROSWITCH 开关 |
| 法国 ENRAF 液位计 | Sesino 热交换器 |
| FROHLING | SMW-AUTOBLOK |
| 丹麦 IC Electronic 软启动器 | Vortec |
| INTZA 分流器 | 德国 WIWA 喷涂设备 |
| Kinetrol | TECNIMETAL |
| STORZ | VZO 20 RC 130/16-IN0.01 |
| P-GC-6-3C | VZO 20 RC 130/16 |
| P-GC-6-3C | VZ0 25FL 130/25 |
| PI3111PS10 | VZ0 25FL 130/25 |
| PI3108PS10 | VZ0 50FL 130/25 |
| HP0651A10ANP01 | VZO 20RC 130/16 |
| MF1002P10NBP01 | VZO 20RC130/16 |
| MF1801P10NBP01 | VZO 20 FL 130/25 |
| Pi13025 RN Mic10 | VZO 20 FL 180/25 |
| Pi13040 RN Mic10 | VZO15RC130/16 |
| Pi13016 RN Mic10 | VZO 20 FL 130/25 |
| Pi3245 SMXVST10 | VZF 20FL 180/25 |
| Pi23063 RN SM-X10 | VZO 15 RC 130/16 |
| PG-602 | VZF 15 RC 130/16 |
| PG-610 | VZO 25RC 130/16 |
| SPC 1 AD 4030 | VZF 15 FL 180/25 |
| NSC-LINK | VZO 20 RC 130/16 |
| MP54-Z21 | VZO 4-RE0.00125 |
| PI 4145 SMX 25 | VZO 20 FL 130/25 |
| PI 4130 SMX 25 | VZF 15 RC 130/16 |
| Pi4145SMX25 | VZO 20 RC 130/16 |
| PI 3130 SMX 10 | VZO 15 RC 130/16 - RV0,1 |
| PI 3108 smx 10 | VZF 15RC 130/16 |
| Pi13025 RN Mic10 | VZO 20 RC 130/16 |
| Pi13040 RN Mic10 | P-GC-6-3C |
| Pi13016 RN Mic10 | P-UL-16A-8C |
| Pi3245 SMXVST10 | P-UL-20B-8C |
| Pi23063 RN SM-X10 | P-GC-5-3C |
| PI 73016 DN SMX VST 10 | P-UL-08A-10U |
| PI 23016 RN SMX 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
| Pi3115 Sm-x 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
| Pi4145SMX25 | PI 1108 MIC10 |
| PI 3108 SMX10 | PI 1108 MIC10 |
| PI 3130 SMX 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
| PI 3108 SMX10 | PI 2205 SMX VST 3 |
| PI 3130 SMX 10 | PI 4111 SMX 25 |
| PI 3145 SMX 10 | PI 3115 SMX 10 |
| Pi13025 RN Mic10 | PI 9208 DRG VST 25 |
| Pi13040 RN Mic10 | P-GC-6-3C |
| Pi13016 RN Mic10 | P-UL-08A-10U |
| FDM 06 AC/TT | IC200ALG262G |
| CT801 | IC-DR-16 |
| CT801A | IC693MDL645E |
| CT801A | IC693MDL740F |
| CT801A | IC200MDL650H |
| CT801 | 1220-2758-01 |
| CT801A | HC9600FKZ8Z |
| CT801A | HC2216FKP6H |
| VE10/B-0/2-33 | HI215JB-PS1 |
| VE10/B-0/5-43333 | HE693DAC420C |
| VE10/B-0/3-333 | SC 2 DA 40 30 |
| VE10/B-0/5-33333 | SMC 33 DA 4085 DBP |
| VT11118-10 | SMC 33DA4025BP |
| VE10/B-0/5-55555 | SMC 33DA4050BP |
| G22-20/G2B27-112L-AX | SMC 3 DA 4015 |
| VE10/B-0/5-55555 | SMC 3 DA 4025 |
| VE10/B-0/2-55 | SMC 33 DA 4050 BP |
| R2.2-2.2-2.2A | SMC 33 DA 4085 DBP |
| VE10/B-0/5-55555 | STL 3 4015 |
| VE10/B-0/2-55 | RC 22 DD 4030 |
| RC524C98 | RC 33 DA4020 |
| RC524C99 | SMC 3 DA 4015 |
| RC345E13/EELY | RC 22 DD 4030 |
| RC345E13/AALY | F1.025.8.047 |
| RS32/240/K | S50F0MB0CS130 |
| RC345E13/DDLY | S50F0MB2CS130 |
| ETS-1701-100-000 | F08MSV-NOC-GA |
| ETS1701-100-000 | ZBR5500 |
| ETS-1701-100-000 | F018040000 |
| EDS 344-2-250-000 | Flowcont M-025EE03P2S |
| ETS386-2-150-000 | SC2DD2350 |
| ENS 3118-5-0410-000-K | EMS 170 |
| EL3-R2,5/Z/250 | GE11/B-1-0523 |
| AGLV6 V 400-440/3/50-60 Hz | DPEA100B06/030 |
| ELZ-R1,42143000 | DPEA100C25/030 |
| AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | DPEA100C50/030 |
| AGLV6 V400/3/50 Hz | A2N,173079 |
| AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | K60N-047RDN |
| AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | APM05S12BG2BIS |
| ELZ-R1 | APM06S12BG2BIS |
| AGLV-7.5 | AP35S12BG2BIS |
| 32ZAVM26FS-FL635UV/127-ED2010MRZ | AP03S12BG2BIS |
| ZLS-SM80/1700-D-N-3099491 | SFA8 DN15 PN16 |
| HBF 80B | 56C-57-RA |
| PN5004 | IVFTT/C/06 GHISA/316 - EPDM DN 100 BAIBY 1 |
| LK7023 | K60N-047 RDN |
| SKB3400037 | RS20P/GWH |
| 3RV1021-4DA15 20-25A | 425-251-421-01 |
| HPA24 – 242403201 | 408-011-297-01 |
| K21R200L2 IGR KL NS TPM VL HW | CONVEYOR-R25413 |
| IB IL AI 2/SF-PAC | R25413/30 |
| NMTCV2 | 403-050-147-01 |
| NMRDV26 | 0030 D 010 BN4HC |
| PN5004 | 0110 D 005 BN4HC |
| PN5002 | NM-532-H-24V/DC |
| CTU3500.1/CF | VR 2 D.0/ L24 |
| CTU3500.1/CF | 425-250-067-04 |
| SC32H-DFTGWH | 425-250-020-01 |
| SW050PA | EV22K2-12/24 |
| MGE60-260-2 | REO444N1B0,06CA |
| UGC10 | SDN 504 GSP |
| UGC20 | 2W511-10 IP65 24VDC |
| Clarcel® DIT-R | ABZFE-N0080-10-1X/M-A |
| NS10 (10A) | ABZFE-H0160-10-1X/M-A |
| NS32(32A) | ABZFE-N0063-10-1X/M-DIN |
| P/N:1022232 | 6905 117F1 |
| P/N:274794 | W 77/2 |
| P/N:8503591 | W920 |
| CM1-SPC | 050-1250-075 |
| BAUMX7/52/68/8/75 | CJCTM B2X27/27 |
| BAUMX7 /45/62/8/75 | S50F0MB0CS130 |
| BES 516-326-S4-C | S50F0MB2CS130 |
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G | 0160 D 010 BN4HC |
| SBS/10 DN25 NP16 C26 | 0060 D 010 BN4HC |
| SBS/10 DN20 NP16 C13 | AM500BH(W) |
| NBB1,5-8GM40-E2-V1 | 094-600AP2000C |
| CK08CE311J | 144-600MP2000C |
| BCLL11 | 124-600MP2000C |
| MC1C301ATD | 103-600MP2000C |
| VE10/B-0/2-55 | 12BA 200L-4 B5 |
| GST07-2 N VBR 3G | 946.000.005(10L/M)1LO10DE10R |
| GSMK1200 | PIK350 |
| KM4EJ | R1F700 |
| AP430E 24V | M4-2950U-32044-124 |
| CBB4-12GH60-E2-V1 | AVR M40FA640A/A |
| GALA1 50/50X37 | M50FA400A |
| WUVA-1LO-25-1-1 | M40FA621A |
| MG 80-150-4 | M50FA873A Filter |
| MGF 80-240-2 | RLK200-32*60 |
| HPA 24 – 2K2403001 | UEGM-REL-120 |
| DMT99 ATEX E045X | 300AM-RL RS |
| PN5002 | RSL63H |
| STL 3 4015 | BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 |
| MT-GM1-175/175-FG | 52-0200-71114-536 |
| 182-1/2-16-35 | IAM1000.H4.A2.D40 |
| 182-1/2-18-40 | 600.2.5.1.1.230/50 |
| AT10 cod. 47 CT10 30 | 024.16.501 |
| AT10 cod. 47 CT10 36 | EExd IIB T4 |
| BELTS 890 AT10 32 | PART No.004349674G |
| BAA 225M2 | CSR3440/AC40-440V/40A |
| BAA 280S2 | STA403/650-AX+198 |
| R572(替代B109A) | SDN 504 GSP |
| CJ94(替代F041B) | LFO50A-0.75-35 |
| MR 2I 64 UC2A-112MC4 V5 i=5.06 | REPAIR KIT SV20-63 |
| MR 2I 64 UC2A-112M4 V5 i=4 | EExd IIB T4 |
| E03654 | REPAIR KIT-C.SV15-62 |
| ML4-8-KSU-2325 | KAK-GB1G12ADR |
| 397-18SSDM | STK2G10ADRA |
| 396-13SSDLM | SIF-02MGSPKK |
| 196-13FM-51 | S-761-21-0250-0137 |
| S-761-01-0700-0500 | S-761-21-0700-0300 |
| S-761-01-0325-0175 | BRK458-20E |
| S-761-01-600-0400 | DPRA 116-3-3 24V |
| G062-20/DO44-141L(D-Motor no: K81789611) | DPRA 110-3-3 24V |
| BN70--24R/A6--A7--A7--F0--GAM4.2--X | GMVD 80/630-F206 |
| BN70--24R/A6--A7--A7--F0--GAM4.2--X | D-331 |
| S-761-01-0325-0137 | CB2602 |
| S-761-01-0400-0250 | N1048CCG35P5 |
| S-761-21-0150-0100 | 7048ADBCP25P5C |
| RE.0444N1CS0.06CA | CS17211ER MP1+1*G55 |
| BRV2S | CS17211ER MP1.MP1+2*G55 |
| SCM-202-2GA01S | STO-R-8P1 G55 B1NSW |
| 425-100-287-02 | 4.3519.00.161 |
| ABL8FEQ24150 | 4.3129.00.161 |
| ABL8RPM24200 | K100 O3 |
| ABL8FEQ24100 | 800-100-616-008 |
| ABL8REM24050 | 1220-2758-01 |
| 3RW4076-6BB44 | 9700511140 |
| 3RW4055-6BB44 | R1F700 |
| DRP-240-24 | R1F700 |
| DRP-480-24 | 0660 R 020 BN4HC |
| SCN-800-24 | 0660 D 010 BH4HC |
| SCN-800-24 | 0850 R 010 BN4HC/-V |
| 1525-BRS | 0160 D 010 BN4HC |
| 800-110-044-01 | 6AM-NRV-22A |
| RF 409.2-7.0e | IVFL ND65 NP10 V.D.CT |
| LP160-30 | 56C-57-RA |
| VF75U-G3H6F | PK620-MU/i-01 |
| 800-110-015-01 | 2W511-10 IP65 24VDC |
| 271851-263-0 | 0030 D 010 BN4HC |
| SD24-24CT | 0110 D 005 BN4HC |
| GE01/C-1-0453 | DV7.250.33025 |
电话:0755-82840331、21513506, 传真:0755-21513515(自动)
邮箱:sales@ttcie.com ,联系人:销售部
深圳市卡普特机电设备有限公司-------仪器仪表 概述
