

专注于进口欧、美、日、韩 机电设备仪器仪表 ,始于2008年
热门搜索:
原装进口SIEMENS交流电机,HATZ发动机,Europress,美国VORTEC涡流管,英国ROTORY POWER液压马达,美国BOSCH叶片泵 ,AQUAMETRO流量计,CEMA 开关、CEMA按钮,瑞士ABB 进口电机,瑞士CONTOIL流量计,CONTROL TECHNIQUES 伺服电机,EMERSON伺服电机,NIDEC伺服电机,意大利AEG 电机, Marelli Motori电机, LERORY SOEMR电机 等等
产品详情
简单介绍:
GE industry接触器 GE industry继电器 被ABB 收购, 产品不变, 品牌LOGO 由GE变成ABB. MC1C400ATB接触器
详情介绍:
GE industry接触器 GE industry继电器 被ABB 收购, 产品不变, 品牌LOGO 由GE变成ABB.
MC1C400ATB接触器
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATB | ,货号, | 1SAL100360R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 12 |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATD | ,货号, | 1SAL100366R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24 |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATDD | ,货号, | 1SAL101841R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24with Diode |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATWD | ,货号, | 1SAL220344R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATWG | ,货号, | 1SAL220364R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 48* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATWJ | ,货号, | 1SAL220342R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 110* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATWL | ,货号, | 1SAL220462R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 125* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1C400ATWN | ,货号, | 1SAL220340R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 220* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2C400ATWD | ,货号, | 1SAL101961R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2C400ATWG | ,货号, | 1SAL101962R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 48* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2C400ATWJ | ,货号, | 1SAL101963R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 110* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2C400ATWL | ,货号, | 1SAL101964R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 125* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2C400ATWN | ,货号, | 1SAL100445R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 4常开,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 220* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1CB00ATWD | ,货号, | 1SAL220345R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1CB00ATWG | ,货号, | 1SAL220366R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 48* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1CB00ATWJ | ,货号, | 1SAL220343R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 110* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1CB00ATWL | ,货号, | 1SAL220461R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 125* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC1CB00ATWN | ,货号, | 1SAL220341R9901 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 4KW | ,额定电流600V时, | 20A | 220* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2CB00ATWD | ,货号, | 1SAL101965R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 24* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2CB00ATWG | ,货号, | 1SAL101966R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 48* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2CB00ATWJ | ,货号, | 1SAL101967R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 110* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2CB00ATWL | ,货号, | 1SAL204888R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 125* |
产品名称 | 型号, | ,货号, | 触点配置 | 触点代号 | 电压 | 功率 | 电流 | 控制电压V | |||
直流GE接触器ABB接触器, | 型号, | MC2CB00ATWN | ,货号, | 1SAL101968R9902 | ,触点配置,1表示常开,0表示常闭, | 2常开2常闭,带扩展操作极限线圈 | ,额定功率400V时, | 5.5KW | ,额定电流600V时, | 20A | 220* |

GE微型接触器和接触器继电器/ABB微型接触器和接触器继电器, MC1C、MC2C系列带螺纹端子的四极微型接触器
4至5.5千瓦直流操作,MC1C、MC2C四极微型接触器是一种高性能但节省空间的控制解决方案小型电机和高达690 V AC和220 V DC的电阻负载。这些接触器设计有4个主极:
•控制电路:直流操作•用于正面或侧面安装的附加辅助触点块(*多6个附加触点),以及种类繁多的配件•适用于轨道或墙壁安装。
MC1C400ATB,MC1C400ATD,MC1C400ATDD,MC1C400ATWD,MC1C400ATWG,MC1C400ATWJ,MC1C400ATWL,MC1C400ATWN,MC2C400ATWD,MC2C400ATWG,
MC2C400ATWJ,MC2C400ATWL,MC2C400ATWN,MC1CB00ATWD,MC1CB00ATWG,MC1CB00ATWJ,MC1CB00ATWL,MC1CB00ATWN,MC2CB00ATWD,MC2CB00ATWG,
MC2CB00ATWJ,MC2CB00ATWL,MC2CB00ATWN